一片式内螺纹球阀 | Q11F
一片式内螺纹球阀 产品说明
一片式内螺纹球阀Q11F阀体采用1000WOG阀体,螺纹制式可选G螺纹、NPT螺纹、BSP螺纹、BSTP螺纹、RC螺纹等,阀座采用PTFE密封,可以在一定腐蚀和温度工作条件下工作,密封性能优秀,基本实现零泄漏。公称通径覆盖DN6到DN100,广泛应用水、气体、溶液、油品等场合使用。
一片式内螺纹球阀 材质参数
| 序号No, | 零件PARTS | 材料MATERIAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体BODY | WCB | CF8 | CF8M |
| 2 | 阀座SEAT | PTFE | ||
| 3 | 球体BALL | CF8 | CF8 | CF8M |
| 4 | 垫片GASKET | PTFE | ||
| 5 | 阀盖BONNET | WCB | CF8 | CFSM |
| 9 | 阀杆STEM | 304 | 304 | 316 |
| 7 | 阀杆垫圈STEMWASHER | PTFE | ||
| 8 | 填料PACKING | PTFE | ||
| 9 | 垫圈WASHER | 304 | ||
| 10 | 手柄HANDLE | 304+PVC | ||
| 11 | 弹簧垫圈SPRINGWASHER11 | 304 | ||
| 12 | 螺母NUT | 304 | ||
一片式内螺纹球阀 结构尺寸图
一片式内螺纹球阀 连接尺寸
| 尺寸SIZE | d | L | H | W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | DN6 | 5 | 40.5 | 36 | 80 |
| 3/8” | DN10 | 7 | 43.5 | 38 | 80 |
| 1/2” | DN15 | 9 | 56 | 42 | 92 |
| 3/4” | DN20 | 12 | 60 | 46 | 97 |
| 1” | DN25 | 15 | 72 | 54 | 124 |
| 1-1/4” | DN32 | 20 | 77 | 57 | 124 |
| 1-1/2” | DN40 | 25 | 84 | 62 | 150 |
| 2” | DN50 | 32 | 98 | 69 | 150 |
| 2-1/2” | DN65 | 38 | 112 | 85 | 190 |
| 3” | DN80 | 49 | 132 | 96 | 220 |
| 4” | DN100 | 65 | 185 | 122 | 250 |
