气动三通切断阀 | ZMQF
气动三通切断阀 产品说明
气动三通切断阀是由气动薄膜执行器和三通阀组成,具有结构简单、操作力大、体形小、重量轻、流阻小、阀容大、密封性能好、维修方便等优点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中的三位切断控制。
气动三通切断阀可以选配AC220V\DC24V电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀等附件,电磁阀接受控制系统给出的开关量控制信号后实现对切断阀的开闭的切换。
气动三通切断阀 性能参数
| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
| 单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
| 三通 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5阀额定容量 单座、三通1.2×10-7×阀的额定容量 | |||||||||||
| 软密封(ml/min) | 0泄漏 | ||||||||||||
| 膜片有效面积(cm2)(薄膜式切断阀) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
| 允许压差(MPa) | 单座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
| 套筒 | 6.4 | ||||||||||||
| 信号压力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
| 回讯电压 | AC220V/DC24V/DC110V | ||||||||||||
气动三通切断阀 零部件参数
| 材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
|---|---|---|---|---|
|
主要 零件 |
阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、 | |||
| 垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
| 上下膜盖 | A3钢板冲压 | |||
| 波纹膜片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |||
| 弹簧 | 60Si2Mn | |||
| 推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
| 轴套 | 聚氨酯(用于反作用) | |||
| 适用工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
| 适用温度 | -30~+200℃ -30~+450℃ F4:≤200℃ | |||
气动三通切断阀 结构尺寸图
气动三通切断阀 连接尺寸
| 公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | φ 196 | φ 232 | φ 308 | φ 394 | φ 498 | ||||||||
| L | PN16、40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | |
| H | PN16、40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
| PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
| 波纹管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
| H1 | PN16、40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 148 | 170 |
| PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
| H2 | PN64 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| PN16 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 360 | |
| PN40 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
| H3 | PN16、40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 |
| PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
| 波纹管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
| 重量 ( kg) | 标准型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
| 波纹管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 | |
气动三通切断阀 图片
