气动隔膜阀 | G641F46\G641J
气动隔膜阀 产品说明
气动隔膜阀分为气动衬胶隔膜阀和气动衬氟隔膜阀,是根据隔膜材料来区分的。隔膜材料有FEP(F46)、CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、FPDM(乙丙橡胶),本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,选用不同的隔膜材料来适用于不同工作温度和流体管路。可以实现远程智能控制。
气动隔膜阀 性能参数
| 设计与制造 | GB/T 12235 |
|---|---|
| 结构长度 | GB/T 1221 、HG/T 3704-2003 、ASME B16.10 |
| 法兰尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5a |
| 结构形式 | 堰式、直流式 |
| 驱动方式 | 手动、气动、电动 |
| 公称压力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、Class150 |
| 压力试验 | GB/T 13927 API 1598 |
气动隔膜阀 零部件参数
| 零件名称 | 精铸球墨铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QT | C | P | R | PL | RL | |
| 阀体、阀盖、阀瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 阀杆 | 2cr13 | 2cr13 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 衬里层 | PTFE(F4)FEP(F46)PFA(可溶性聚四氟乙烯)PE(超高分子理聚乙稀)PO(聚烯烃) | |||||
| 隔膜 | FEP(F46)、CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、FPDM(乙丙橡胶) | |||||
| 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | |||||
| 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti |
| 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 手轮 | A3 | |||||
气动隔膜阀 结构尺寸图
气动隔膜阀 连接尺寸
| 公称通径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H |
| PN1.0MPa | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 120 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 120 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 130 |
| 32 | 1-1/4 | 160 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 135 |
| 40 | 1-1/2 | 160 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 160 |
| 50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 165 |
| 65 | 2-1/2 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 8-18 | 250 | 200 |
| 80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 250 | 220 |
| 100 | 4 | 350 | 220 | 160 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 275 |
| 125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 335 |
| 150 | 6 | 460 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 380 |
| 200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 450 | 5OO |
| 250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 500 | 575 |
| PN1.6MPa | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 12& | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 120 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 120 |
| 26 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 130 |
| 32 | 1-1/4 | 160 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 135 |
| 40 | 1-1/2 | I5O | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-1d | 180 | 160 |
| 50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 165 |
| 65 | 2-1/2 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 200 |
| 80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 220 |
| 100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 275 |
| 125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 335 |
| 150 | 6 | 460 | 28Q | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 380 |
| 200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 450 | 500 |
| 250 | 10 | 630 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 500 | 575 |
气动隔膜阀 图片
