弹簧微启式安全阀 | A27H
弹簧微启式安全阀 产品说明
A27H弹簧微启式安全阀型适用于工作温度≤200℃的水、空气、蒸气等介质的设备或管路上。A27H弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
弹簧微启式安全阀 产品特点
| NO | 零件名称 | A27H材料 | A27W-P材料 | A27W-R材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | HT350 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀座 | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 6 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 8 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 1Cr18Ni9Ti |
| / | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬质合金 | |
弹簧微启式安全阀 结构尺寸图
弹簧微启式安全阀 连接尺寸
| 公称通径 | 尺 寸(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN(mm) | do | R | L | L1 | G | H |
| 15 | 10 | 1/2“ | 37 | 62 | 3/4" | 189 |
| 20 | 12 | 3/4” | 40 | 65 | 1" | 196 |
| 25 | 15 | 1“ | 45 | 72 | 1-1/4" | 277 |
| 32 | 20 | 1-1/4” | 50 | 85 | 1-1/2" | 312 |
| 40 | 25 | 1-1/2“ | 55 | 100 | 2" | 322 |
| 50 | 32 | 2” | 67 | 112 | 2-1/2" | 348 |
| 65 | 40 | 2-1/2“ | 76 | 135 | 3" | 370 |
| 80 | 50 | 3” | 110 | 145 | 4" | 410 |
