中文版 | English chuanhu logo

产品中心-上海川沪阀门厂

当前位置:首页 > 产品中心 > 安全阀安全阀
弹簧全启式安全阀 | A42Y

弹簧全启式安全阀图片

弹簧全启式安全阀 产品说明
A42Y弹簧全启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型弹簧全启封闭式安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护装置。弹簧全启封闭式安全阀连接法兰标准按JB/T79-94系列的规定。

弹簧全启式安全阀 产品特点
型号 铸钢型
A42Y-C
304不锈钢型
A42Y-P
316不锈钢型
A42-R
316L不锈钢型
A42Y-R3
口径范围 DN15~DN400
适用温度 ≤200°C
适用介质 水、蒸汽、油品 腐蚀性介质 腐蚀性介质 腐蚀性介质
材料 1、阀座 2Cr13 CF8 CF8M CF3M
2、阀体 WCB CF8 CF8M CF3M
3、调节圈 2Cr13 304SS 316SS 316L
4、反冲盘 2Cr13 304SS 316SS 316L
5、阀瓣 2Cr13 304SS 316SS 316L
6、导向套 2Cr13 304SS 316SS 316L
7、阀盖 WCB CF8 CF8M CF3M
8、弹簧 50CrVa 50CrVa包覆TEFLON 50CrVa包覆TEFLON 50CrVa包覆TEFLON
9、阀杆 2Cr13 2Cr13 316SS 316L
10、调整螺杆 45#钢 2Cr13 2Cr13 2Cr13
11、保护罩 ZG200 ZG200 ZG200 ZG200
密封面材料 堆焊Co基硬质合金 堆焊Co基硬质合金 堆焊Co基硬质合金 堆焊Co基硬质合金
弹簧全启式安全阀 整定压力
公称压力(MPa) 整定压力等级
1.6 0.06~0.1 0.1~0.16 0.16~0.25 0.4~0.6 0.6~0.8 0.8~1.0 1.0~1.3 1.3~1.6
2.5 1.3~1.6 1.6~2.0 2.0~2.5          
4.0 1.3~1.6 1.6~2.0 2.0~2.5 2.5~3.2 3.2~4.0      
6.4 2.5~3.2 3.2~4.0 4.0~5.0 5.0~6.4        
10.0 3.2~4.0 4.0~5.0 5.0~6.4 6.4~8.0 8.0~10.0      
弹簧全启式安全阀 结构尺寸图

弹簧全启式安全阀结构图

弹簧全启式安全阀 连接尺寸
型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-d DN D1 K1 g2 b1 f Z1-d1 L L1 ≈H
A42Y-16 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 / 120 20 3 / 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 / 135 20 3 / 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 220 180 / 155 22 3 / 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 250 210 / 185 22 3 / 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 285 240 / 210 24 3 / 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 340 295 / 265 26 3 / 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 405 355 / 320 30 3 / 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 460 410 / 375 30 4 / 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
350 250 520 470 / 435 34 4 / 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
400 280 580 525 / 485 36 4 / 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
A42Y-25 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 / 120 22 3 / 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 / 135 22 3 / 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 230 190 / 160 24 3 / 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220 / 188 28 3 / 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250 / 218 30 3 / 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
200 125 360 310 / 278 34 3 / 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
250 150 425 370 / 332 36 3 / 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
300 220 485 430 / 390 40 4 / 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
A42Y-40 20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 /
更多>> 产品列表

更多>> 阀门图片列表

更多>> 其他阀门